~ruther/NosSmooth

ref: c1f31ab17d05b3035b5f362e8e0ede56be9d1b40 NosSmooth/Tests/NosSmooth.Game.Tests/Packets/Modules/Character/init.plog -rw-r--r-- 75.6 KiB
c1f31ab1 — Rutherther tests: add basic inventory, group, charater tests 2 years ago
                                                                                
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
[14:56:45]	[Recv]	clist_start 0
[14:56:45]	[Recv]	clist 1 dfrfgh 0 1 0 9 0 2 99 80 -1.4636.4620.4628.-1.8155.-1.-1 20 1 1 0.683.0.1.0.319.0.2557.0.823.0.2105.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1.-1 0 0
[14:56:45]	[Recv]	clist_end
[14:56:46]	[Send]	c_close 0
[14:56:46]	[Send]	f_stash_end 
[14:56:46]	[Send]	c_close 1
[14:56:54]	[Send]	select 1
[14:56:55]	[Recv]	OK
[14:56:55]	[Send]	game_start
[14:56:55]	[Send]	lbs 0
[14:56:56]	[Recv]	ski 0 240 241 240 241 236
[14:56:56]	[Recv]	rsfi 1 1 0 2 0 2
[14:56:56]	[Recv]	fd 500000 20 100 1
[14:56:56]	[Recv]	sc 1 10 1391 1597 1187 21 290 0 10 1116 1194 1125 25 437 10 846 1120 974 1120 861 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	stat 18881 18881 3805 3805 0 66816
[14:56:56]	[Recv]	cond 1 1 0 0 12
[14:56:56]	[Recv]	title
[14:56:56]	[Recv]	bf_d 0 0
[14:56:56]	[Recv]	exts 0 48 48 84
[14:56:56]	[Recv]	umi 9124.-1 
[14:56:56]	[Recv]	mlinfo 3800 2000 100 0 0 10 0 3800 Welcome!
[14:56:56]	[Recv]	title
[14:56:56]	[Recv]	zzim
[14:56:56]	[Recv]	twk 1 1 admin dfrfgh shtmxpdlfeoqkr en en
[14:56:56]	[Recv]	fs 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p_stc 0 0
[14:56:56]	[Send]	npinfo 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 0 683 1000019 7 1000 401 0 0 120 193 88 19 100 0 42 73 39 73 34 2 60 70 50 60 872 872 119 119 1 612 0 Otter 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 1 1 1000020 1 1000 13 0 0 32 40 27 15 50 0 18 31 -8 31 13 0 11 0 0 2 156 156 10 10 0 15 0 Fox 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 2 823 1000023 99 1000 0 0 0 657 833 568 7 80 0 371 570 336 570 293 1 80 60 60 70 39475 39475 4448 4448 0 364334075 0 Darko 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 3 2105 1000024 88 1000 0 0 0 599 791 535 4 80 0 341 546 315 546 318 1 80 60 60 70 33855 33855 13623 13623 0 47394240 0 Inferno 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_n 0 319 1000021 99 1000 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 206 206 147 0 0 0 103 147 73 147 112 0 0 0 0 0 33915 33915 11281 11281 0 1457336300 Kliff -1 0 8244.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_n 1 2557 1000022 99 1000 0 -1 -1 -1 -1 0 0 2 0 235 235 0 0 0 0 112 157 78 157 117 0 0 0 0 0 26881 26881 14573 14573 1 1457336300 Graham -1 0 4405.0 1602.5 1603.3 1604.7  0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	inv 0 0.904.0.15.0 1.4645.0.0.0.0 2.911.0.15.0 3.4498.0.15.0 4.4492.0.15.0 5.4488.0.15.0 6.4582.0.15.0 7.12.0.0.0.0 8.32.0.0.0.0 9.8.0.0.0.0 10.4822.0.0.0 11.1.0.0.0.0 12.4643.0.5.0.0 17.999.0.0.0.0 21.903.0.15.0 22.4645.0.0.0.0
[14:56:56]	[Recv]	inv 1 0.1027.759.0 1.1242.997.0 2.1243.997.0 3.1012.989.0 4.9110.988.0 5.9109.997.0
[14:56:56]	[Recv]	inv 2 0.2024.10.0 1.2081.1.0 2.2083.995.0 3.2083.999.0 4.2171.1.0 5.10015.1.0 6.2005.1.0 7.2004.10.0
[14:56:56]	[Recv]	inv 3
[14:56:56]	[Recv]	inv 6
[14:56:56]	[Recv]	inv 7
[14:56:56]	[Recv]	mlobjlst
[14:56:56]	[Recv]	gold 999610475 0
[14:56:56]	[Recv]	clinit
[14:56:56]	[Recv]	flinit
[14:56:56]	[Recv]	kdlinit
[14:56:56]	[Recv]	skyinit 0
[14:56:56]	[Recv]	skyinit 1
[14:56:56]	[Recv]	skyinit 2
[14:56:56]	[Recv]	skyinit 3
[14:56:56]	[Recv]	tbf  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 0 683 1000019 7 1000 401 0 0 120 193 88 19 100 0 42 73 39 73 34 2 60 70 50 60 872 872 119 119 1 612 0 Otter 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 1 1 1000020 1 1000 13 0 0 32 40 27 15 50 0 18 31 -8 31 13 0 11 0 0 2 156 156 10 10 0 15 0 Fox 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 2 823 1000023 99 1000 0 0 0 657 833 568 7 80 0 371 570 336 570 293 1 80 60 60 70 39475 39475 4448 4448 0 364334075 0 Darko 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_p 3 2105 1000024 88 1000 0 0 0 599 791 535 4 80 0 341 546 315 546 318 1 80 60 60 70 33855 33855 13623 13623 0 47394240 0 Inferno 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_n 0 319 1000021 99 1000 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 206 206 147 0 0 0 103 147 73 147 112 0 0 0 0 0 33915 33915 11281 11281 0 1457336300 Kliff -1 0 8244.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sc_n 1 2557 1000022 99 1000 0 -1 -1 -1 -1 0 0 2 0 235 235 0 0 0 0 112 157 78 157 117 0 0 0 0 0 26881 26881 14573 14573 1 1457336300 Graham -1 0 4405.0 1602.5 1603.3 1604.7  0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	sp 0 1000000 9202 10000
[14:56:56]	[Recv]	rage 0 250000
[14:56:56]	[Recv]	rank_cool 0 0 18000
[14:56:56]	[Recv]	qslot 0 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1
[14:56:56]	[Recv]	qslot 1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1 0.-1.-1
[14:56:56]	[Recv]	c_map 0 1 0
[14:56:56]	[Recv]	mapout
[14:56:56]	[Send]	c_close 0
[14:56:56]	[Send]	f_stash_end 
[14:56:56]	[Send]	c_close 1
[14:56:56]	[Recv]	c_info dfrfgh - -1 -1 - 1 3 1 0 9 2 20 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Send]	c_close 1
[14:56:56]	[Recv]	c_mode 1 1 0 0 0 0 10 0
[14:56:56]	[Recv]	equip 108 108 0.4620.8.10.0.0 1.4636.8.10.0.0 5.4628.8.10.0.0 6.4657.0.0.0.0 7.4653.0.0.0.0 8.4647.5.5.0.0 10.8155.0.0.0.0 12.912.0.15.0.0
[14:56:56]	[Recv]	lev 99 0 20 18773 7286681 100000 500000 80 0 80 0 0
[14:56:56]	[Recv]	stat 18881 18881 3805 3805 0 66816
[14:56:56]	[Recv]	at 1 1 45 14 2 2 0 -1
[14:56:56]	[Recv]	gidx 1 1 -1 - 0
[14:56:56]	[Recv]	cond 1 1 0 0 12
[14:56:56]	[Recv]	cond 1 1 0 0 12
[14:56:56]	[Recv]	titinfo 1 1 0 0
[14:56:56]	[Recv]	eq 1 2 1 0 9 2 -1.4636.4620.4628.-1.8155.-1.-1.-1.-1 108 108
[14:56:56]	[Recv]	c_map 0 1 1
[14:56:56]	[Recv]	sc 1 10 1391 1597 1187 21 290 0 10 1116 1194 1125 25 437 10 846 1120 974 1120 861 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	rsfp 0 -1
[14:56:56]	[Recv]	pairy 1 1 4 3 50 42
[14:56:56]	[Recv]	guri 15 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	pst 2 1000022 0 100 100 26881 14573 0 0 0 
[14:56:56]	[Recv]	pst 2 1000019 1 100 100 872 119 0 0 0 
[14:56:56]	[Recv]	in 2 683 1000019 46 15 2 100 100 0 0 3 1 1 0 -1 Otter 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	ctl 2 1000019 3 0
[14:56:56]	[Recv]	cond 2 1000019 0 0 12
[14:56:56]	[Recv]	in 2 2557 1000022 44 15 2 100 100 0 0 3 1 1 0 -1 Graham 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	ctl 2 1000022 3 0
[14:56:56]	[Recv]	cond 2 1000022 0 0 11
[14:56:56]	[Recv]	pinit 2 2|1000022|0|99|Graham|-1|2557|-1|0|-1 2|1000019|1|7|Otter|-1|683|-1|0|-1
[14:56:56]	[Recv]	act6
[14:56:56]	[Recv]	cond 1 1 0 0 12
[14:56:56]	[Recv]	mltobj
[14:56:56]	[Recv]	stat 18881 18881 3805 3805 0 66816
[14:56:56]	[Recv]	umi 9124.-1 
[14:56:56]	[Recv]	pst 2 1000019 1 100 100 872 119 0 0 0 
[14:56:56]	[Recv]	pst 2 1000022 0 100 100 26881 14573 0 0 0 
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25001 31 167 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25002 24 157 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25004 120 7 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25005 109 7 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25006 65 4 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25007 62 7 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25008 45 9 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25010 21 115 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25011 41 15 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25012 22 19 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25013 19 31 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25015 50 153 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25016 16 158 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25018 37 166 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25019 21 157 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25023 96 7 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25024 59 34 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25025 44 19 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25026 35 20 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25028 51 158 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25029 32 152 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25031 28 140 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25032 23 164 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25033 17 160 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25035 39 163 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25038 59 126 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25039 130 65 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25040 120 8 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25041 121 2 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25042 111 6 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25043 65 4 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25044 31 6 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25047 102 16 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25049 69 24 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25050 61 13 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25052 44 22 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25053 44 21 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25054 41 15 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25057 45 166 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25059 21 163 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25061 25 167 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25062 25 157 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25064 114 10 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25065 100 4 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25067 48 12 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25069 9 6 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25071 68 29 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25074 65 20 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25076 46 19 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25078 35 162 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25080 31 144 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25082 24 141 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25083 23 155 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25084 52 162 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25086 131 4 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25088 42 96 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25090 110 12 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25091 70 8 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25093 47 11 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25094 15 10 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25098 52 13 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25100 36 164 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25102 23 161 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25104 15 166 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25105 119 3 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25106 114 5 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25107 29 6 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25108 28 33 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25109 16 149 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25110 20 144 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25112 35 20 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25113 44 165 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25116 11 16 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25117 66 18 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25118 34 142 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25121 18 164 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25124 18 156 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25125 57 10 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25131 54 162 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25132 19 168 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25133 42 162 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25134 3 13 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25137 23 155 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25138 94 14 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25139 22 20 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25140 71 12 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25141 13 10 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25142 100 16 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25143 18 145 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25145 120 3 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25146 119 4 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25148 55 8 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25149 22 4 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25151 16 152 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25153 94 14 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25156 45 167 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25157 45 161 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25158 42 153 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25159 52 163 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25163 17 159 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25165 41 160 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25166 34 151 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25169 15 16 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25170 41 155 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25172 30 154 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25173 18 166 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25175 21 30 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25178 56 29 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25179 53 23 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25181 60 24 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25182 58 26 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25186 6 23 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25188 24 27 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25189 28 14 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25190 30 14 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25191 34 10 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25192 35 10 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25193 50 6 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25199 117 12 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25200 117 11 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25202 123 4 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25203 128 37 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25204 26 104 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25206 35 157 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25207 29 156 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25210 35 147 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25211 38 151 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25212 38 150 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25213 31 150 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25216 27 145 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25218 47 158 4
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25221 28 162 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25226 14 169 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25228 38 149 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25232 35 80 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25233 22 151 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 3 25235 50 169 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1863 29 109 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1864 30 113 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1865 41 58 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1866 41 101 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1867 50 107 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1869 54 59 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1870 64 61 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1871 66 139 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1874 95 57 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1875 111 147 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1876 118 77 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1877 118 151 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1879 130 44 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1880 136 73 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1881 135 102 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1883 142 25 5
[14:56:56]	[Recv]	mv 2 1886 150 14 5
[14:56:56]	[Recv]	gp 159 6 2550 -1 0 0
[14:56:56]	[Recv]	gp 80 66 147 20 0 0
[14:56:56]	[Recv]	gp 117 177 145 -1 0 0
[14:56:56]	[Recv]	gp 79 2 2 -1 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 333 25001 31 167 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 333 25002 24 157 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 333 25003 21 159 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 30 25004 120 7 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 30 25005 109 7 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 30 25006 65 4 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 30 25007 62 7 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 30 25008 45 9 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 30 25009 9 18 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 25 25010 21 115 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 25 25011 41 15 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
[14:56:56]	[Recv]	in 3 25 25012 22 19 2 100 100 0 0 0 -1 1 0 0 - 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
